深圳麦科田SYS-52双通道注射泵 15300902610
麦科田MEDCAPTAIN SYS-52注射泵是一种微量连续性双通道注射泵。它可以在较长时间的注射过程中,保证恒定的注射速度和精确的给药量。
本注射泵适用于临床上给患者进行液体、药液等液体量少、浓度高但又需精确控制的连续微量注射。例如给病人注射化疗剂、心血管功能药物、抗癌剂、催产药、抗凝固剂和麻醉剂等各种药物。
支持符合《GB 15810 一次性使用无菌注射器》标准的各种品牌的注射器。
能自动识别规格为5、10、20、30和50(60)ml的一次性注射器。
可以选择11档阻塞级别,并且可以显示管路的压力状态。
注射速度设定范围大(使用50(60)ml注射器时,zui大可以设定到2000ml/h)。
具备输液精度校正功能。
安全设计时刻监控注射器注射状态。
多种注射模式。
具有在线不停机更改速度特点。
开机自检功能,包括对电源、电路、电机、传感器等的自检;
无线WIFI联网功能,与静脉输注中央站连接。
有线联网功能,与静脉输注中央站连接。
护士呼叫功能。
触摸屏操作,方便快捷的人机操作界面。
显示器具备夜间工作模式,降低对患者和环境的光干扰。
提供可使用的3种类型的电源:交流电源、直流电源和内置锂电池。
四CPU设计,关键模块采用冗余设计。
冗余设计的双路声音报警,时刻监测主控电路和电机驱动电路。
独立的电机驱动CPU和电机细分驱动芯片设计。
双通道注射泵的A和B通道既可以分别独立使用,也可以级联输液使用。
注射泵(SYS-52)技术参数
名称 | 注射泵 |
型号/规格 | 双通道注射泵:SYS-52 |
电源 | 交流电源: |
外部直流电源: 直流12V 3.0A | |
内置电池:锂电池 电池型号:18650-3S1P-02 2600mAh@10.8V | |
内置电池配置 | 配置1(标配):1节2600mAh@10.8V电池 配置2(选配):2节2600mAh@10.8V电池 |
电池续航时间 | 双通道注射泵 配置1:不少于5小时 配置2:不少于10小时 备注1:全新电池充满电在室温情况下,两通道注射泵皆以5ml/h速度注射,关闭WIFI功能。 备注2:如果仅仅A道泵或者B道注射泵运行,则上述电池运行时间加倍。 |
适用的注射器 | 规格为5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml所有符合标准的注射器 |
注射模式 | 速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、首剂量模式、序列模式、TIVA模式、微量模式 |
注射速度设定范围 | 0.10~100.0ml/h(5ml注射器) 0.10~300.0ml/h(10ml注射器) 0.10~600.0ml/h(20ml注射器) 0.10~900.0ml/h(30ml注射器) 0.10~2000ml/h(50/60ml注射器) |
注射速度步进 | 0.10~99.99ml/h,步进为0.01ml/h 100.0~999.9ml/h,步进为0.1ml/h 1000~2000ml/h,步进为1ml/h |
预置量设定范围 | 0.10~99.99ml(zui小增量0.01ml) 100.0~999.9ml(zui小增量0.1ml) 1000~9999ml(zui小增量1ml) |
累积量 | 0.00~9999.99ml |
时间范围 | 00:00:01~99:59:59(zui小增量1s) |
注射精度 | 输注精度≤±2%(含配套注射器) 机械精度≤±0.5% |
快进操作 | 0.10~100.0ml/h(5ml注射器) 0.10~300.0ml/h(10ml注射器) 0.10~600.0ml/h(20ml注射器) 0.10~900.0ml/h(30ml注射器) 0.10~2000ml/h(50ml/60注射器) 快进速度不得低于当前速度。 |
快进预置量 | 0.10~5.00ml(5ml注射器) 0.10~10.00ml(10ml注射器) 0.10~20.00ml(20ml注射器) 0.10~30.00ml(30ml注射器) 0.10~50.00ml(50/60ml注射器) |
KVO速度 | 0.10~5.00ml/h,步进为0.01ml/h; KVO能打开和关闭。 |
阻塞级别 | 225mmHg~975mmHg,11级可选择, 阻塞报警精度应<±145mmHg |
报警 | 输注即将完成、输注完成、注射器排空、注射器即将排空、输注阻塞、压力值过大、电池电量低、电池耗竭、无电池、无外部电源、注射器无法识别、注射器安装错误、待机结束、无法启动注射、遗忘操作、管路脱落(仅适用于30、50/60ml注射器) |
无线联网功能 | 可配置WIFI模块,支持无线联网 |
级联功能 | 两道注射泵级联注射功能 |
有线联网功能 | 可配置有线联网模块,支持有线联网 |
药物库 | 可存储至少2000种药物 |
历史记录 | 可存储至少2000个事件 |
工作条件 | 环境温度:5℃-40℃ 相对湿度:15%-95%,非冷凝 大气压力:57.0kPa-106.0kPa |
储运条件 | 环境温度:-20℃- +55℃ 相对湿度:10%-95%,非冷凝 大气压力:22.0kPa-107.4kPa |
分类 | 1.I类,内部电源供电设备; 2.防除颤CF型应用部分; 3.IP34; 4.非灭菌设备; 5.非AP/APG型设备; 6.连续运行; |
外形尺寸 | 366(W)X148(H)X215(D)mm |
重量 | 约3.0kg(包含默认配置电池) |
使用期限 | 10年 |
生产日期 | 见产品标贴 |
主要安全标准 | GB9706.1-2007医用电气设备第1部分:安全通用要求 GB9706.27-2005医用电气设备第2-24部分:输液泵和输液控制器安全专用要求 YY0709-2009医用电气设备第1-8部分:安全通用要求并列标准:通用要求,医用电气设备和医用电气系统中报警系统的测试和指南 YY0505-2012医用电气设备 第1-2部分:安全通用要求 并列标准:电磁兼容 要求和试验 |
【重要提醒】 转发本信息给好友或分享到朋友圈,被转发超过20次,信息将自动置顶一周!