M&B AED 7000招标参数、评分标准
一、招标参数
1、自动体外除颤仪,可自动分析患者是否需要除颤,需要除颤时自动充电,并发出建议电击的提示;
2、★双相截顶指数波,最大能量≤200J;
3、★患者阻抗测量范围:≥20-200Ω;
4、★坚固耐用,恶劣情况下(5℃工作、40℃工作、40℃/80%RH工作、碰撞后工作)除颤误差:≤±5%,需提供《检验报告》证明;
5、非可电击心律识别率(无人为干预):≥98.8%;
6、具有CPR节拍器,且节拍器频率符合AHA相关规定;
7、具备醒目、简单明了的操作示意图/说明,提高施救效率;
8、预连接电极片,确保施救效率;
9、★具备ECG、现场录音记录功能,并可通过红外端口导出;
10、具备电池电量提示功能,确保设备处于随时可用;
11、★防水防尘等级:≥IP55;
12、1.5m跌落后仍可正常工作;
13、电池:待机时间:≥5年,除颤次数:≥100次200J;
14、★可选配放置底座、放置箱、放置柜、便携包等多种安装形式;
15、★整机重量:≤2kg,方便运送,确保施救时效性;
16、需提供《医疗器械注册证》、注册《检验报告》、防护等级《检测报告》、1.5m跌落《检验报告》等相关证明资料。
二、评分标准
评审项目 | 分项名称 | 评审标准 | 满分 |
价格部分 | 报价 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30。 | 30 |
技术部分 | 技术参数 | 1、投标产品的技术参数完全满足或优于招标文件所有技术指标、参数要求的得 40 分。 2、标“★”技术要求,每一项负偏离扣10分; 3、一般技术要求,每一项负偏离扣5分; 4、需提供医疗器械质量监督检验中心出具的注册《检验报告》、防护等级《检测报告》、1.5m跌落《检验报告》证明相关参数符合要求,未提供的得0分。 | 40 |
货物及技术方案合理性 | 1、投标货物及技术方案科学、合理,考虑充分且可靠性强、可执行性强,超出招标文件要求,整体评价优秀的,得10分; 2、投标货物及技术方案科学、合理,具有可靠性、可执行性,满足招标文件要求,整体评价一般的,得6—8分; 3、投标货物及技术方案一般,部分满足招标文件要求,整体评价差的,得2—5分。 | 10 主观评分 | |
商务部分 | 售后服务 | 1、售后服务方案科学、合理,考虑充分可靠性强、可执行性强,超出招标文件要求,整体评价优秀的,得10分; 2、售后服务方案科学、合理,具有可靠性、可执行性,满足招标文件要求,整体评价一般的,得6—8分; 3、售后服务方案一般,部分满足招标文件要求,整体评价差的,得2—5分。 | 10 主观评分 |
服务网点 | 提供所投产品在当地的服务网点及人员配置: 1、整体评价优秀的,得5分; 2、整体评价一般的,得3分; 3、整体评价差的,得1分。 | 5 根据实际情况 | |
成功案例 | ***年至今在***地区/系统有相关产品成功案例,且提供有效(正面评价、签字、盖章)用户反馈表的: 1、有效反馈表在***个或以上的,得5分; 2、有效反馈表在***个以下的,得3分; 3、未提供的,得0分。 | 5 根据实际情况 |
【重要提醒】 转发本信息给好友或分享到朋友圈,被转发超过20次,信息将自动置顶一周!